<
Cr Consultores

Taller estado de situación financiera de apertura NIIF, grupo 1

Supersociedades, taller estado de situación financiera de apertura NIIF, grupo 1

COMPAÑÍA XYZ S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
A 1º de enero de 2014
(Miles de pesos)
IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA
Saldos NIF 34% Diferencia Base Impuesto Diferido
Fiscal Valor Activo Pasivo
Activo
Efectivo y equivalentes al efectivo 5.950 5.950 0 0 0 0
  Caja menor 950 950 0 0 0 0
  Banco Davivienda 2.600 2.600 0 0 0 0
  Banco de Bogotá 2.400 2.400 0 0 0 0
Instrumentos financieros – Activos financieros 25.124 24.070 1.054 1.054 0 399
  Instrumentos financieros medidos al costo amortizado 14.024 13.400 624 624 0 212
  Instrumentos financieros medidos al valor razonable 8.550 8.000 550 550 0 187
Subsidiaria 2.550 2.670 -120 -120 0 0
Clientes y otras cuentas por cobrar 42.791 43.500 -709 -709 1.054 813
  Clientes 29.047 31.500 -2.453 -2.453 834 0
  Préstamos a terceros 11.351 12.000 -649 -649 221 0
  Deudores – Contrato de construcción 2.392 0 2.392 2.392 0 813
Inventarios 65.668 76.000 -10.332 -10.332 5.341 1.828
  Materia prima 5.400 6.000 -600 -600 204 0
  Productos en proceso 6.358 7.000 -642 -642 218 0
  Producto terminado 25.733 35.000 -9.267 -9.267 3.151 0
  Mercancias no fabricadas por la empresa 20.700 23.000 -2.300 -2.300 782 0
  Carne de res en despiece 5.376 0 5.376 5.376 0 1.828
  Materiales, repuestos y accesorios 2.100 5.000 -2.900 -2.900 986 0
Activos biológicos 18.500 0 18.500 18.500 0 6.290
  AB medidos a VR – Cultivo de tomates 11.000 0 11.000 11.000 0 3.740
  AB medidos a VR – Ganado 7.500 0 7.500 7.500 0 2.550
Propiedades, planta y equipo 115.383 51.000 64.383 57.383 0 9.174
  Anticipos 7.000 0 7.000 0 0 0
  Repuestos 1.700 0 1.700 1.700 0 578
  Construcciones y edificaciones 16.500 8.000 8.500 8.500 0 2.890
  Maquinaria 57.783 41.000 16.783 16.783 0 5.706
  Equipo de oficina 2.000 2.000 0 0 0 0
  Vehículo (Arrendamiento financiero) 30.400 0 30.400 30.400 0 0
Propiedades de inversión 12.000 0 12.000 12.000 0 0
  Construcciones y edificaciones 12.000 0 12.000 12.000 0 0
Activos intangibles 2.000 2.000 0 0 0 0
  Seguros pagados por anticipado 2.000 2.000 0 0 0 0
Total activo 287.415 202.520 84.895 77.895 6.395 18.504
Pasivo
Instrumentos financieros 83.171 62.000 -21.171 -21.171 -9.860 2.661
  Préstamos bancos nacionales 33.557 32.000 -1.557 -1.557 -529 0
  Pasivo – Arrendamiento financiero 27.442 0 -27.442 -27.442 -9.330 0
  Préstamos particulares 22.173 30.000 7.827 7.827 0 2.661
Proveedores y otras cuentas por pagar 48.310 43.610 -4.700 -4.700 -1.598 0
  Proveedores naconales 36.810 36.810 0 0 0 0
  Acreedores 11.500 6.800 -4.700 -4.700 -1.598 0
Pasivo por impuestos corrientes 3.000 3.000 0 0 0 0
  Renta y complementarios 2.900 2.900 0 0 0 0
  Impuesto a las ventas por pagar 100 100 0 0 0 0
Beneficios a empleados 17.302 11.000 -6.302 -6.302 -2.143 0
  Corto plazo – Cesantías consolidadas 6.000 6.000 0 0 0 0
  Corto plazo – Vacaciones consolidadas 5.000 5.000 0 0 0 0
 Largo plazo – Prima de antigüedad 6.302 0 -6.302 -6.302 -2.143 0
Provisiones 4.799 0 -4.799 0 0 0
  Para desmantelamiento de máquina 4.799 0 -4.799 0 0 0
Ingresos diferidos 2.605 2.000 -605 -605 -206 0
  Clientes 605 0 -605 -605 -206 0
  Impuesto de renta diferido 2.000 2.000 0 0 0 0
Total pasivo 159.187 121.610 -37.577 -32.778 -13.806 2.661
20.201 21.166
Ajustes por efectos de conversión a las NIIF:
Activo Pasivo
Saldo bajo NIIF         20.201         21.166
Saldo bajo los PCGA locales                 –          2.000
Ajuste         20.201         19.166
Db. Impuesto diferido activo         20.201
Cr. Impuesto diferido pasivo         19.166
Db. Superávit por revaluación
Impuesto diferido         11.385
Cr. Ganacias retenidas         12.420
Totales         31.586         31.586