Resolución del 19-11-2025 – DIAN
1. El Nuevo Valor: $52.374
Para el año gravable 2026, la UVT queda fijada en $52.374 (Cincuenta y dos mil trescientos setenta y cuatro pesos).
- Base de Cálculo: Variación IPC Ingresos Medios (5.17%).
- Vigencia: Aplica para todas las obligaciones tributarias que se generen a partir del 1 de enero de 2026.
2. Impacto en Cifras Clave (Topes y Sanciones)
Con este nuevo valor, se actualizan automáticamente todos los umbrales fiscales. Aquí tienes las conversiones más importantes para tu operación en 2026:
| Concepto | UVT | Valor en Pesos (2026) | Observación |
| Sanción Mínima | 10 | $524.000 | Valor mínimo a pagar por extemporaneidad o corrección (Aprox). |
| Tope Declarar Renta (Ingresos) | 1.400 | $73.324.000 | Asalariados e independientes (Ingresos brutos anuales). |
| Tope Declarar Renta (Patrimonio) | 4.500 | $235.683.000 | Patrimonio bruto a 31 dic 2025 (para declarar en 2026). |
| Responsable de IVA (Tope) | 3.500 | $183.309.000 | Si supera estos ingresos, pasa a ser responsable de IVA. |
| Base Retención Fuente (Salarios) | 95 | $4.976.000 | Salarios mensuales superiores a esta base (depurada) empiezan a tener retención. |
| Base Retención (Compras General) | 27 | $1.414.000 | Base mínima para practicar retención por compras (2.5%). |
| Base Retención (Servicios) | 4 | $210.000 | Base mínima para practicar retención por servicios (4% o 6%). |
3. Recomendaciones Prácticas
- Actualización de Software: Es urgente actualizar los parámetros de tu software contable y de nómina con el valor de $52.374. Si no se hace, las retenciones en la fuente de enero 2026 quedarán mal calculadas.
- Revisión de Proveedores: Verifica si alguno de tus proveedores que operaba como “No Responsable de IVA” superó los 3.500 UVT ($183 millones aprox) el año pasado, ya que en 2026 debería empezar a facturarte con IVA.