<
Cr Consultores

Carta Circular 02 – ÍNDICE DE BURSATILIDAD ACCIONARIA PARA EL AÑO 2020.

Carta Circular Nº 02

08-01-2021

Superintendencia Financiera de Colombia

 

 

Señores

 

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ENTIDADES SOMETIDAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

 

Referencia: Índice de Bursatilidad Accionaria para el año 2020.

De conformidad con el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y siguientes, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia informar el Índice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, calculado con base en la frecuencia promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción por operación, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, así:

CATEGORÍA IV: ALTA BURSATILIDAD N/T

(1)

V/N

(2)

(3) ÍNDICE NUMÉRICO
ECOPETROL S.A. 19,535.25 23,253,370 242 10.000
BANCOLOMBIA S.A. PREFERENCIAL 16,060.58 31,841,472 242 9.873
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES-PREFERENCIAL 6,904.17 28,125,394 242 9.180
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 3,638.25 32,898,356 242 8.711
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 3,253.58 46,551,157 242 8.646
BANCOLOMBIA S.A. 3,125.42 44,812,277 242 8.636
GRUPO ARGOS S.A. 2,838.50 33,888,292 241 8.495
CEMENTOS ARGOS S.A 2,611.08 21,470,615 242 8.354
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. -PREFERENCIAL 1,638.00 23,836,766 242 8.062
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. 1,683.75 52,970,872 242 8.056
AVIANCATACA HOLDING S.A.-PREFERENCIAL 1,885.33 6,050,942 241 7.990
BANCO DAVIVIENDA S.A. -PREFERENCIAL 1,301.33 62,965,966 242 7.984
GRUPO NUTRESA S.A. 1,402.17 47,466,195 241 7.973
CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U. 1,506.25 35,462,622 205 7.880
CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. 937.75 45,189,212 241 7.681
   
CATEGORÍA III: MEDIA BURSATILIDAD
CANACOL ENERGY LTD 828.25 53,446,147 242 7.600
CELSIA S.A. E.S.P. 649.33 31,313,464 241 7.357
GRUPO ARGOS S.A. -PREFERENCIAL 627.08 17,539,880 241 7.254
BANCO DE BOGOTÁ S.A. 487.67 35,355,964 239 7.148
CEMENTOS ARGOS S.A – PREFERENCIAL 550.83 10,996,326 238 7.107
MINEROS S.A. 500.33 16,138,797 242 7.083
CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.-PREFERENCIAL 469.33 24,906,869 224 7.069
ALMACENES ÉXITO S.A. 312.92 21,531,656 226 6.691
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 337.67 13,770,695 240 6.688
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 278.33 26,349,270 232 6.637
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 283.25 22,211,307 213 6.592
CONCONCRETO S.A. 293.67 8,609,301 218 6.562
PROMIGAS S.A. E.S.P. 159.08 45,011,105 223 6.238
GRUPO BOLÍVAR S.A. 163.25 25,555,684 215 6.237
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. 96.33 11,648,578 167 5.712
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 73.50 16,240,581 191 5.544
   
CATEGORÍA II: BAJA BURSATILIDAD
ENKA DE COLOMBIA S.A. 35.75 11,394,368 90 4.892
FABRICATO S.A. 37.92 3,903,001 122 4.831
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA 18.25 8,079,405 78 4.307
BANCO AV VILLAS S.A. 13.08 12,129,284 33 4.059
CARTÓN DE COLOMBIA S.A. 3.25 501,856,138 27 3.396
VALORES SIMESA S.A. 5.08 8,325,126 27 3.250
TECNOGLASS INC 3.94 14,574,323 19 3.191
BANCO DE OCCIDENTE S.A. 2.42 124,975,403 17 2.955
BANCO POPULAR S.A. 3.08 7,809,160 22 2.937
BANCO AV VILLAS S.A.-PREFERENCIAL 2.67 5,067,938 13 2.642
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 2.58 1,386,134 22 2.602
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.-COLTEJER S.A. 2.08 559,650 19 2.321
   
CATEGORÍA I: MÍNIMA BURSATILIDAD
CARVAJAL EMPAQUES S.A.-PREFERENCIAL 0.83 8,357,190 7 1.578
CREDIFAMILIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 0.50 198,505,833 2 1.454
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. 0.42 36,766,800 4 1.152
MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. 0.50 25,833,333 3 1.140
INVERSIONES VENECIA S.A. 0.58 12,594,991 2 1.017
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA COLOMBIA -PREFERENCIAL 0.50 3,906,573 3 0.976
INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. 0.58 16,065,537 2 0.729
COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A. 0.58 5,977,920 2 0.612
CLÍNICA DE MARLY S.A. 0.17 12,934,400 2 0.261
PRODUCTOS FAMILIA S.A. 0.08 8,244,600 1 0.224
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. 0.25 5,557,240 2 0.047
AGROGUACHAL S.A. 0.75 4,901,341 1 0.036
INDUSTRIAS ESTRA S.A. 0.17 6,875,000 1 0.001

Las siguientes empresas tienen inscritas sus acciones en bolsa, no obstante, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 no presentaron movimiento alguno:

ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA- ADECAÑA S.A.
CARACOL TELEVISIÓN S.A.
CASTILLA AGRÍCOLA S.A.
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. -SIN DIVIDENDO
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
COLOMBINA S.A.
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TULUÁ S.A. E.S.P.
COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. EN REORGANIZACIÓN
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A.
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
GRUPO ORBIS S.A.
MAYAGUEZ S.A.
RCN TELEVISIÓN S.A.
RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.
RIOPAILA CASTILLA S.A.
VALORES INDUSTRIALES S.A.

Fuente: Sistemas de información de la Superintendencia Financiera de Colombia, según transmisiones de la Bolsa de Valores de Colombia.

(1)    N/T – Frecuencia promedio de transacción por mes: Promedio mensual del número de operaciones realizadas en el período considerado.

(2)    V/N – Volumen promedio de transacción por operación: Valor total de las operaciones efectuadas para cada acción, dividido por el número de operaciones efectuadas durante el período considerado.

(3)    Número de ruedas de transacción durante los doce meses de referencia.

NOTA: Los valores presentados en las columnas (1) y (2) corresponden a los valores promedios de los doce (12) meses del período de cálculo, sin ningún tipo de transformación. La clasificación se realiza después de un proceso de filtración de los datos iniciales correspondientes a esas columnas.

La presente carta circular rige a partir de la fecha de su publicación.

Cordialmente,

ERNESTO MURILLO LEÓN

Director de Investigación, Innovación y Desarrollo (E)